>> Precios referenciales al 04.10.2010
Precios referenciales al 04.10.2010
Precios referenciales
| ACCESORIOS | PREC US$ |
| tarjeta i/o paralela db25 pci, en caja | 16.5 |
| ecran retractil pared 1.78x1.78m | 141.4 |
| ACCESORIOS USB | |
| adaptador ps2 - usb bytecc, para conectar 2 dispositivos ps2 (keyboard & mouse) a un | 3.9 |
| bytecc usb 2.0 to ide/sata adapter, trabaja con 2.5, 3.5 hdd, 5.25 cd/dvd drive a | 26.3 |
| bytecc aluminum tube hub 4-puertos usb 2.0, plata, presentacion en colgador | 10.1 |
| bytecc adaptador usb a serial port (db-9) macho, presentacion en colgador. | 12.8 |
| bytecc extension usb 2.0 a-male a a-female - 1.82metros | 2.9 |
| CARD READER | |
| card reader / writer imicro intanau6mr, interno 3.5, usb, color negro, 2 mascaras i | 5.9 |
| CASES ATX P4 VER1.1 | |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 32.8 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.3 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.3 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.3 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.1 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 2 conectores de poder sata) | 31.3 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.3 |
| case midtower boomer rja-n-326 v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conecto | 31.3 |
| case midtower dataone v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 27.3 |
| case midtower foxconn v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 2 conectores de poder sat | 54.2 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 31.3 |
| case midtower boomer v.1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 30.9 |
| case midtower mlogix v 1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 34.2 |
| case midtower mlogix v 1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 34.2 |
| case midtower mlogix v 1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 33.8 |
| case midtower mlogix v 1.1 atx (24/20 pines desplegable + 1 conector de poder sata), | 33.8 |
| recomendado por intel case minitower foxconn v.1.1 uatx (24/20 pines desplegab | 51.3 |
| CASES, ACCESORIOS | |
| fan evercool de alta velocidad con sistema blower, presentacion en colgador | 5.7 |
| CASES, FAN | |
| rocket universal system cooler evercool sb-rv, para sistema de perifericos (interno), | 11.1 |
| cooler para case 12v 0.13a 1.56w 8x8 cm, para conectar sólo en motherboard, presen | 1.7 |
| CASES, FUENTE PARA | |
| fuente de poder solytech sl-8600eps, atx12v, total output : 600w., para configura | 114.2 |
| fuente de poder corsair, cmpsu-650tx, pot.max 650w, atx 24 pines desplegable a 20 pin | 142.8 |
| fuente de poder atx cool power 500w / incluye cable de poder sata | 24.2 |
| CDROM SUMINISTROS | |
| verbatim dvd-r hasta 4.7gb, velocidad 16x, pack de 10unid., presentación en oem. | 4.5 |
| verbatim dvd-r hasta 4.7gb, velocidad 16x, pack de 50unid., imprimible por inyección | 12.1 |
| verbatim dvd-r hasta 4.7gb, velocidad 8x, pack de10 unid., digital novie, presentació | 3.3 |
| verbatim cd-r hasta 700mb, velocidad 52x, pack de10unid., lightscribe, presentación e | 3.3 |
| verbatim dvd-r hasta 4.7gb, velocidad 16x, pack de 10unid., presentación en estuche. | 3.3 |
| verbatim cd-r hasta 700mb, velocidad 52x, pack de10unid., presentación en oem. | 6.8 |
| verbatim dvd+r hasta 4.7gb, velocidad 16x, pack de 100unid., presentación en cono | 21.6 |
| verbatim dvd-r lightscribe hasta 4.7gb, velocidad16x, pack de 30unid., presentación e | 15.0 |
| CPU AMD ATHLON II X2 SAM3 | |
| procesador amd athlon ii x2 240 dual-core socket am3, 2.8ghz, l2=2mb, 65w, 32/64. pre | 87.7 |
| procesador amd athlon ii x2 250 dual-core socket am3, 3.0ghz, l2=2mb, 65w, 32/64. pre | 102.1 |
| CPU AMD ATHLON II X3 SAM3 | |
| procesador amd athlon ii x3 425 triple-core socket am3, 2.7ghz, l2=1.5mb, 95w, 32/64. | 111.4 |
| procesador amd athlon ii x3 435 triple-core socket am3, 2.9ghz, l2=1.5mb, 95w, 32/64. | 117.8 |
| CPU AMD PHENOM II X4 SAM3 | #¡VALOR! |
| procesador amd phenom ii x4 925 quad-core socket am3, 2.8ghz, l2=512kbx4, 95w, 32/64. | 221.3 |
| procesador amd phenom ii x4 945 quad-core socket am3, 3.0ghz, l2=512kbx4, 95w, 32/64. | 231.3 |
| procesador amd phenom ii x4 945 quad-core socket am3, 3.0ghz, l2=512kbx4, 95w, 32/64. | 231.3 |
| procesador amd phenom ii x4 955 black edition quad-core socket am3, 3.2ghz, l2=512kb | 248.5 |
| CPU AMD SEMPRON SAM3 | |
| procesador amd sempron 140 socket am3, 2.7ghz, l2=1mb, 45w, 32/64. presentacion en ca | 50.5 |
| CPU C2D 775 E7XXX FSB1066 | |
| procesador intel core2 duo e7500 2.93ghz, fsb 1066, 3mb l2 cache, lga775.<br>presenta | 182.8 |
| procesador intel core2 duo e7600 3.06ghz, fsb 1066, 3mb l2 cache, lga775.<br>presenta | 214.2 |
| CPU C2D 775 E8XXX FSB1333 | |
| procesador intel core2 duo e8400 3.0ghz,fsb 1333,6mb l2 cache,lga775.caja | 257.0 |
| CPU C2Q 775 Q8XXX FSB1333 | |
| procesador intel core2 quad 2.66ghz, fsb 1333, 4mb l2 cache, lga775<br>presentacion e | 261.3 |
| CPU C2Q 775 Q9XXX FSB1333 | |
| procesador intel core2 quad q9400 2.66ghz, fsb 1333, 6mb l2 cache,lga775.caja | 295.6 |
| procesador intel core2 quad q9550 2.83ghz, fsb 1333, 12mb l2 cache, lga775. presenta | 418.4 |
| CPU CEL 755 4XX | |
| procesador intel celeron 430 1.8ghz,fsb 800mhz,512kb l2 cache,lga775. caja | 54.9 |
| CPU CEL DUALCORE 775 E3XX | |
| procesador intel celeron dual-core e3300 2.50ghz,fsb 800mhz, 1mb l2 cache, lga775. ca | 71.3 |
| CPU Ci3 5XX S1156 | |
| procesador intel core i3-530</b>, 2.93 ghz, 4mb total intel smart cache, lga1156, | 184.2 |
| CPU Ci5 6XX S1156 | |
| procesador intel core i5-650</b>, 3.20 ghz, 4mb total intel smart cache, lga1156, | 285.3 |
| CPU Ci7 / Ci5 S1156 | |
| procesador intel core i5-750</b>, 2.66 ghz, 2.5 gt/s, 8 mb intel smart cache, lga | 313.9 |
| CPU Ci7 S1366 | |
| procesador intel core i7-920</b>, quad-core, 2.66 ghz, 4.8 gt/s, 8mb l3 cache, lga | 448.4 |
| CPU PDC 775 E5XXX | |
| procesador intel pentium dual-core e5300 2.6ghz, fsb 800mhz, 2mb l2 cache, lga775. pr | 105.1 |
| procesador intel pentium dual-core e5400 2.7ghz, fsb 800mhz, 2mb l2 cache, lga775. pr | 100.7 |
| CPU PDC 775 E6XXX | |
| procesador intel pentium dual-core e6500 2.93ghz, fsb 1066mhz, 2mb l2 cache, lga775. | 116.4 |
| DESCONTINUADO | |
| diskettes imation 3.5 (12881) capacidad 1.44 mb, ds/hd, formateado, pack de 10 unida | 2.9 |
| DISCO DURO EXTERNO | |
| disco duro externo lg xd1, 250gb, 2.5, usb 2.0 , 5400rpm, color rojo vino, presen | 114.2 |
| disco duro externo iomega prestige compact, 320gb, usb, presentación en colgador | 104.2 |
| iomega prestige external hard drive 3.5 500gb 7200rpm usb 2.0 - presentación caja | 118.5 |
| disco duro externo iomega prestige compact, 500gb, usb 2.0, presentación en colgador | 146.3 |
| disco duro portátil verbatim clon (97060), capacidad 500gb, interfaz usb 2.0, 2.5 pul | 128.4 |
| disco duro portátil verbatim clon (97063), capacidad 250gb, interfaz usb 2.0, 2.5 pul | 90.6 |
| disco duro portátil verbatim clon (97061), capacidad 320gb, interfaz usb 2.0, 2.5 pul | 99.9 |
| DISCO DURO IDE | |
| disco duro seagate barracuda 7200.10, 80gb, 2mb, 7200rpm, ultra ata/100 | 67.0 |
| disco duro western digital caviar blue (wd5000aakb), capacidad 500gb, ide, cache 16 m | 114.2 |
| DISCO DURO IDE SERIAL ATA | |
| disco duro samsung hd253gj, capacidad 250gb, velocidad de rotación 7200rpm, buffer 16 | 56.3 |
| disco duro seagate barracuda 7200.12, capacidad 160gb, interfaz sata ii, cache 8mb, v | 55.3 |
| disco duro western digital wd1600aajs-08waa0, 160gb, s-ata, 300mb/seg, 3.5, presenta | 54.2 |
| disco duro seagate barracuda st3320613as, 320gb, 7200rpm, s-ata2, 300mb/seg. | 64.9 |
| disco duro western digital wd3200aajs, 320gb, s-ata, 300mb/seg, caché 8mb, 7200rpm, 3 | 60.6 |
| disco duro seagate barracuda (st31500341as), capacidad 1.5tb, interfaz sata, 7200rpm, | 176.7 |
| disco duro seagate 1tb(st31000528as), sata 3.0gb/s, 32mbytes cache, 7200 rpm. | 128.2 |
| DISCO DURO P/NB SATA | |
| disco duro western digital wd5000bevt para notebook, 500gb, 5400rpm, sata 3 gb/s, p | 128.2 |
| DISCO DURO, ACCESORIOS | |
| evercool shdc-c aluminio, para discos 3.5 - presentación en colgador | 3.9 |
| DVD-WRITER | |
| dvd multi recorder pionner dvr-118lk (mmcdvrpidvr118), interfaz ide, 20 x, color negr | 46.3 |
| DVD-WRITER SATA | |
| dvd writer samsung super writermaster (sh-s223c/bebe), interfaz sata, color negro, pr | 28.9 |
| optico interno dvd-rw sony ad-7240s, interfase s-ata, soporta doble capa, buffer 2 mb | 32.8 |
| dvd pioneer multi recorder (dvr-218lbk), interno,interfaz sata, buffer 2mb, color ne | 44.2 |
| ESTABILIZ. DE TENSION | |
| protección de energía para notebooks con fax-módem y red, para adaptadores de 3 pines | 16.6 |
| regulador de voltaje chicago digital power(cdp) b-avr1006i 1000va, 6 salidas, presen | 14.1 |
| IMPRESORA DE MATRIZ | |
| impresora matricial carro ancho epson fx-2190 de 9 pines hasta 680cps paralelo/usb au | 735.4 |
| impresora matricial carro angosto epson fx-890 de 9 pines hasta 680cps paralelo/usb | 520.6 |
| impresora matricial carro angosto epson lx-300+ii de 9 pines hasta 337cps paralelo( | 253.5 |
| impresora epson tm-u220pa, método de impresión: matricial 9 pines, paralelo bidirecci | 399.8 |
| IMPRESORA DE TINTA | |
| impresora pixma ip1900, resolución: 4800x1200 dpi, velocidad: 21ppm/17ppm, usb, autov | 35.7 |
| impresora canon pixma ip2600 (2435b004aa), 4800 x1200 dpi, hasta 22ppm en blanco y ne | 39.3 |
| impresora canon pixma ip4700 (3742b004aa) resolución 9600 x 4200 dpi, velocidad hasta | 126.6 |
| impresora epson stylus t24, resolución 5760x1440dpi, velocidad 26ppm, conectividad us | 51.4 |
| impresora epson stylus office t33, hasta 5760 x 1440 dpi de resolución, velocidad de | 119.2 |
| impresora epson stylus t40w, hasta 5760x1440 dpi resolución máxima, velocidad : hasta | 144.3 |
| impresora hp deskjet d5560 (cb774a_aky), resolución negro hasta 600dpi, resolución a | 71.3 |
| impresora hp officejet 6000 (cb051a_aky) resolución optimizada hasta 4800 x 1200 dpi | 124.5 |
| impresora hp officejet pro 8000 (cb092a), resolución de impresora 1200x1200dpi, memor | 147.6 |
| IMPRESORA DE TINTA FOTO | |
| impresora epson stylus photo t50, resolución 5760x1440dpi, velocidad de impresión has | 195.9 |
| IMPRESORA LASER/LED | |
| impresora hp laserjet cp2025dn, resolución: hasta600x600 dpi, velocidad: 20 ppm/20 pp | 593.4 |
| samsung impresora laser ml-1915 usb 2.0 18ppm in a4, 1200 dpi - autovoltaje | 121.2 |
| impresora xerox phaser 3140 blanco y negro, tecnologia de impresión laser, resolución | 115.7 |
| IMPRESORA MULTIFUNC LASER | |
| hp laserjet m1319f mfp, impresora/copiadora/escaner/fax, usb, 220v, presentación en c | 312.0 |
| impresora multifuncional xerox workcentre 4118x, copia, imprime, scanea, fax, resoluc | 1035.3 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| impresora multifuncional canon pixma mp140 imprime/escanea/copia, autovoltaje, usb, p | 57.0 |
| impresora multifuncional canon pixma mp250 (3743b004aa), inyección de tinta, impresor | 65.0 |
| impresora multifuncional canon pixma mp270, imprime, copia, escanea, resolución maxim | 82.4 |
| impresora multifuncional canon pixma mp490 (3745b004aa) impresora, copiadora, escaner | 98.6 |
| epson stylus tx115 (imprime, copia y escanea), usb 2.0, 220v, presentación en caja | 85.7 |
| impresora multifuncional epson stylus tx210, imprime/copia/escanea/foto, pantalla a c | 115.5 |
| epson stylus office tx300f, impresora/copiadora/escaner/fax, usb 2.0, 220v, presentac | 145.8 |
| impresora multifuncional epson stylus tx410 (c11ca44221), imprime/copia/escanea/foto, | 137.8 |
| impresora hp deskjet f4480 all in one, imprime, scanea, copia, velocidad de impresión | 97.4 |
| impresora multifuncional photosmart hp c4680 (q8418a),imprime, copia, escanea, resol | 119.8 |
| impresora multifuncional hp photosmart plus b209 (cd035a) impresión, copia, escaneo, | 202.4 |
| MB C2D S775 1333FSB | |
| motherboard asus socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw microatx. presentacion en caj | 74.9 |
| motherboard ecs socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw microatx. presentacion | 62.1 |
| motherboard gigabyte socket lga775 intel p43 ddr3 sn/nw atx. presentacion en c | 114.2 |
| motherboard gigabyte socket lga775 intel p45 ddr2 sn/nw atx. en caja. soporta:core2 d | 133.5 |
| motherboard gigabyte socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw microatx. presentacion en | 73.5 |
| motherboard gigabyte socket lga775 intel g41 ddr3 sn/vd/nw microatx. presenta | 81.4 |
| motherboard intel socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw uatx.bolsa soporta:hyper thea | 98.5 |
| motherboard intel socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw uatx.caja <br>soporta:hyper t | 90.0 |
| motherboard intel socket lga775 intel g41 ddr2 sn/vd/nw uatx.caja soporta:hyper thead | 103.5 |
| motherboard intel socket lga775 intel p43 ddr2 sn/nw atx.bolsa <br>soporta:em64t/dual | 120.7 |
| motherboard intel socket lga775 intel p45 ddr3 sn/nw atx.caja<br>soporta:em64t/dual-c | 202.8 |
| motherboard intel socket lga775 intel p43 ddr2 sn/nw atx.caja<br>soporta:em64t/dual-c | 121.4 |
| motherboard pcchips socket lga775 intel g31 ddr2 sn/vd/nw, micro-atx.caja <br | 55.7 |
| MB CI7 S1156 | |
| motherboard asus socket lga1156 intel p55 ddr3 sn/nw atx. presentacion en caj | 188.1 |
| motherboard intel socket lga1156 intel p55 ddr3 sn/nw micro-atx. presentacion en caja | 314.2 |
| MB SOCKET AM2 AMD | |
| motherboard ecs socket am2+ amd 780g ddr2 sn/vd/nw atx.caja <br>soporta:h | 84.3 |
| motherboard foxconn socket am2 amd 690v ddr2 sn/vd/nw microatx.caja <br>soporta: | 60.4 |
| motherboard foxconn socket am2+ amd 785g ddr2 sn/vd/nw micro-atx. presentacion | 122.8 |
| motherboard foxconn socket am2+ geforce 6100 ddr2 sn/vd/nw, micro atx, presentacion e | 58.5 |
| motherboard gigabyte socket am2+ amd 785g ddr2 sn/vd/nw uatx. presentac | 108.5 |
| motherboard gigabyte socket am2+ geforce 6100 ddr2 sn/vd/nw uatx. presentacion | 64.5 |
| motherboard gigabyte socket am2+ geforce 6100 ddr2 sn/vd/nw uatx. presentacion | 63.1 |
| motherboard gigabyte socket am2+ geforce 7025 ddr2 sn/vd/nw uatx. presentacion | 68.4 |
| motherboard gigabyte socket am2+ amd 770 ddr2 sn/nw atx. presentacion en caja. soport | 106.4 |
| motherboard gigabyte socket am2+ amd 780g ddr2 sn/vd/nw uatx. presentacion en | 99.2 |
| motherboard gigabyte socket am2+ amd 760g ddr2 sn/vd/nw uatx. presentacion en | 84.3 |
| motherboard msi socket am2+ nvidia® geforce 6150se ddr2 sn/vd/nw microatx. pre | 61.2 |
| motherboard pcchips a15g socket am2+ nvidia geforce 6100 ddr2 sn/vd/nw | 56.8 |
| motherboard zotac socket am2+ nvidia® geforce 6100 ddr2 sn/vd/nw microatx. pre | 60.8 |
| MB SOCKET AM3 AMD | |
| motherboard foxconn socket am3 gf6100 ddr3 sn/vd/nw microatx. presentacion en caja<b | 63.5 |
| motherboard gigabyte socket am3 amd 785g ddr3 sn/vd/nw uatx. pre | 131.4 |
| motherboard gigabyte socket am3 amd 770 ddr3 sn/nw atx. presentacion en caja. | 116.4 |
| MEM DDR2 667 PC5300 | |
| memoria kingston 1gb ddr2 667mhz pc2-5300, presentacion caja plástica | 40.6 |
| memoria kingston 2gb ddr2 667mhz pc2-5300, presentacion caja plástica. | 77.8 |
| MEM DDR2 800 PC6400 | |
| memoria kingston 1gb ddr2 800mhz pc2-6400, presentacion caja plástica. | 40.6 |
| memoria patriot extreme performance gaming series kit 4gb (2x2gb) ddr2 800mhz pc2- | 166.9 |
| MEM DDR3 1066 PC3-8500 | |
| memoria kingston 2gb ddr3 1066mhz pc3-8500, presentacion caja plástica. | 80.0 |
| MEM DDR3 1333 PC3-10600 | |
| memoria kingston 1gb ddr3-1333mhz pc3-10600, cl9, presentacion en caja plastica. | 42.1 |
| memoria kingston 2gb ddr3-1333mhz pc3-10600, cl9, presentacion en caja plastica. | 80.0 |
| memoria corsair xms3 kit 4gb(2 x 2gb) ddr3 1333mhz pc3-10666</b>, presentacion caj | 173.5 |
| MEM PROPIETARIA | |
| memoria ibm 2gb (2x1gb) ddr2 667mhz pc2-5300, ecc, fbd, cl5, presentacion caja plasti | 184.2 |
| MEM SODIMM DDR2 667 PC53 | |
| memoria kingston sodimm 1gb ddr2 667mhz pc2-5300,cl5, presentacion caja plástica. | 40.6 |
| memoria kingston sodimm 2gb ddr2 667mhz pc2-5300,cl5, presentacion caja plástica. | 77.8 |
| MEM SODIMM DDR2 800 PC64 | |
| memoria corsair 2gb sodimm pc2-6400 ddr2, presentacion en estuche plastico. | 77.5 |
| memoria kingston sodimm 2gb ddr2 800mhz pc2-6400,cl6, non-ecc, presentacion caja plás | 77.8 |
| MEMORY CARD,SEC DIGITAL | |
| memoria hp sd secure digital (l1877a#707) 2gb, presentación en colgador. | 10.9 |
| microsd kingston 2gb (mblyg2/2gb), (+ adaptador minisd + adptador sd + usb reader), p | 14.3 |
| memory card microsd kingston 2gb + sd adapter, presentación en colgador. | 10.7 |
| MEMORY CARD,USB | |
| flash drive usb kingston datatraveler 101, 16 gb,color rosado, diseño giratorio, pres | 50.6 |
| flash drive usb kingston datatraveler 101, 16gb, color amarillo, diseño giratorio, p | 50.6 |
| flash drive usb a-data t806, 4gb, kissing octopuscouple, light blue, presentación en | 20.3 |
| hp usb flash drive v100w, 8gb, portatíl de fácil acceso a la información, presentació | 27.0 |
| flash drive usb kingston datatraveler 101, 8gb, color rosado, diseño giratorio, prese | 26.8 |
| flash drive usb 2.0 kingston dt100/16gb, 16gb, presentación en colgador | 50.6 |
| MONITOR LCD/PLASMA TV | |
| tv monitor lcd aoc 32 (l32w931), resolución 1366x768, brillo 500cd/m2, contraste 15 | 599.8 |
| monitor tv lcd tft lg 18.5, resolución: 1366 x 7 68, contraste 20000:1, conectores: | 282.0 |
| tv monitor lcd wide samsung syncmaster 933hd plus, tamaño 18.5, contraste 10 000:1, | 267.0 |
| MONITORES TFT 15 | |
| monitor lcd lg w1642s, widescreen 15.6, resoluci ón 1360x768, contraste 5000:1 (dfc) | 152.1 |
| monitor lcd samsung 15.6 wide screen 633nw, resolución: (1360 x 768), contraste : 1 | 150.7 |
| MONITORES TFT 17 | |
| monitor hp compaq lcd l1725 (p4827) tamaño 17, r esolución 1280 x 1024, brillo 250 | 115.7 |
| monitor lcd de 17 pulgadas hp compaq le1711 (em886aa), contraste 1000:1, tiempo de re | 214.1 |
| MONITORES TFT 19 | |
| monitor lcd 19 wide ts series, resolución 1440x900, conexión vga y dvi-d, con altavo | 168.5 |
| monitor lcd 19 panorámico ts series (ts-19wf7),resolución 1440x900, conexion vga y d | 159.9 |
| monitor aoc 917sw, 19 lcd widescreen, 1440x900,3000:1, 300 cd/m², autovoltaje, color | 173.5 |
| monitor lcd 18.5 aoc 931swl, resolución: 1368x768, contraste 10000:1, tiempo de resp | 162.8 |
| monitor aoc lcd tft 18.5 (f19s), resolución 1366x768, contraste dinámico 10000:1, en | 164.2 |
| monitor lg lcd 18.5 widescreen(w1943sb), resolución : 1366x768, contraste 30000:1, t | 169.8 |
| monitor lg w1943ss, lcd 18.5, resolución: 1366x 768, contraste: 30000:1, conector v | 169.2 |
| MONITORES TFT 20+ | |
| monitor de pantalla plana lcd de 20 panorámico, altavoces integrados, resolución 16 | 184.2 |
| monitor lg lcd 20 w2053tq-pfv, resolución: 1600 x 900, contraste: 50000:1, vga/dvi- | 201.8 |
| monitor lcd samsung 20 2033sw plus, resolución 1600x900, contraste 50000:1, tiempo d | 197.8 |
| monitor led aoc v22+, tamaño 22, contraste 1 000 000:1, resolución 1680x1050, señal | 357.0 |
| monitor lg lcd 21.5 w2243t, resolución : 1920 x1080 (full hd), 30 000 : 1, tiempo de | 228.5 |
| MOUSE PS2 | |
| mouse optico boomer, wheel, ps/2, color plata con negro, presentación en caja | 3.8 |
| genius mouse ns120 optico ps2, color negro - presentación en colgador | 4.0 |
| mouse genius óptico 3botones + rueda ps2 color negro , presentación en caja | 4.1 |
| MOUSE USB | |
| mouse láser logitech ls1, usb 2.0, presentación en caja | 28.5 |
| mouse logitech optico sbf96, usb, color negro, oem | 7.8 |
| logitech optical mouse 931369-0403 usb 2.0 color negro - presentación en colgador | 11.1 |
| mouse optico genius navigator 320 comfy, interfazusb, estilizado para notebook, color | 7.8 |
| mouse optico genius navigator 320 comfy, interfazusb, estilizado para notebook, color | 7.8 |
| genius mouse rs ns 120 usb, optico, color negro - presentación colgador | 4.7 |
| mouse inalámbrico genius scrolltoo 700, micro receptor usb, para notebooks, presentac | 14.2 |
| mouse genius xscroll óptico 3botones + rueda usb color negro, presentación en caja | 5.0 |
| mouse microsoft wireless mobile 3000, receptor usb, 4 botones, tecnología óptica de | 32.1 |
| mouse microsoft compacto, optico 500, con scroll (rueda), usb, presentación en colga | 13.3 |
| mouse optico de viajes verbatim go mini, interfazusb, cable usb retráctil, incluye un | 8.1 |
| MOUSE USB-PS2 | |
| mouse óptico 3d lg xm-500, sensor óptico 800dpi, interfaz compatible usb/ps2, color n | 4.9 |
| MULTIM, JOYSTICK GAMEPAD | |
| joystick genius maxfighter f-16u, usb, 4 botones con throttle, presentacion en caja | 10.4 |
| joystick genius metal strike 3d, usb | 22.8 |
| gamepad genius maxfire pandora, usb, presentación en colgador | 9.3 |
| MULTIM,MICROFONO Y HEADPH | |
| professional stereo headset genius hs-04a, headphone, microfono, control de volumen, | 10.7 |
| logitech headset clearchat pro usb (981-000010) - compatible con windows vista | 47.0 |
| MULTIMEDIA, CAMARA CONFER | |
| d-link dcs-2121 wireless internet camera, sensor cmos de 1280x1024mp, interfaz: di/do | 169.9 |
| MULTIMEDIA, PARLANTES 2 | |
| speakers boomer slim for lcd, power output: 0.8w x 2, p.m.p.o: 120w, entrada para aud | 6.0 |
| parlantes multimedia genius sp-j200 elegant 2.0ch, r.m.s 5 watts, superficie high glo | 14.0 |
| logitech s120 speaker system, color negro, 220v -presentación oem | 12.1 |
| speakers logitech ls11, 2.0 stereo speaker system, satellites 1.5 rms x 2, total ftc | 19.3 |
| MULTIMEDIA, PARLANTES 3 | |
| sistema de parlantes stylish 2.1 genius sw-j2.1 1200 (kye-31730915100) 30 watts rms, | 42.7 |
| speaker logitech x-240 2.1, color negro, 220v, presentación en caja | 55.5 |
| speakers logitech s-220, 2.1, potencia rms: 17w, subwoofer: 9w, satéllite: (4wx2), oe | 29.8 |
| sstema de bocinas logitech ls21, 2.1 estéreo, potencia ftc total: 7 vatios reales (rm | 29.8 |
| MULTIMEDIA, VIDEO TV | |
| usb tv tuner con fm radio advantek networks, tv global pal,ntsc,secam, sintoniza radi | 45.6 |
| advantek networks tarjeta capturadora tv y radio fm (atv-tuner-fm2), video decoding n | 27.8 |
| external tv box kworld 1680ex, externo, presentación en caja | 68.4 |
| tv tuner kworld, analógico, externo, usb, presentación en caja | 35.6 |
| MULTIMEDIA,TARJ DE SONIDO | |
| tarjeta de sonido encore pci 7.1 channel surround(enm232-8via), 24bit/96khz playback, | 12.7 |
| tarjeta de sonido genius sm-live value 5.1 (kye-31720009100), interfaz slot pci, sopo | 14.3 |
| NOTEBOOK AMD ATHLON | |
| notebook acer aspire 5534-1146, pantalla lcd tft 15.6 hd, procesador amd athlon 64 x | 698.3 |
| notebook hp pavilion dv4-2113la, pantalla lcd tft14.1 wxga, procesador amd athlon ii | 1038.2 |
| notebook lenovo thinkpad edge 13 (0197-2js), pantalla lcd 13.3 (1366x768), procesado | 1126.7 |
| NOTEBOOK AMD SEMPRON | |
| notebook compaq presario cq40-630la (wd222la), amd sempron si42 (2.1ghz/l2 512kb), pa | 676.9 |
| notebook toshiba satellite l455d-sp5012l (psly5u-01dlm1), amd sempron si-42 (2.1ghz/l | 655.5 |
| NOTEBOOK AMD TURION | |
| notebook hp pavilion entertainment dv4-2016la (vs606la), amd turion 64 dual core m500 | 1135.3 |
| notebook hp pavilion dv2116la, pantalla hp wxga 14.1, procesador amd turion ii dual- | 1181.0 |
| NOTEBOOK ATOM | |
| notebook acer aspire one d250 (aod250-1165), intel atom n270 (1.60ghz/l2 512kb/533mhz | 398.4 |
| hp mini-notebook 5101, intel atom n280 (1.66ghz/l2 512kb/533mhz), pantalla 10.1 wsvg | 668.3 |
| mini notebook hp 110-1130la (vu375la) , procesador intel atom n270 (1.60 ghz / l2 512 | 549.8 |
| notebook compaq mini cq10-120la, intel atom n270 (1.60ghz/l2 512kb/533mhz), pantalla | 455.5 |
| notebook hp mini 210-1040la (wf821la), intel atomn450 (1.66ghz/l2 512kb/667mhz) , pan | 629.7 |
| notebook lenovo s10-2, pantalla lcd tft 10.1, procesador intel atom n270 (1.60 ghz/ | 541.2 |
| notebook lenovo ideapad s10-2 (2957-8ms), pantalla lcd tft 10.1, procesador intel a | 569.8 |
| notebook toshiba mini nb305-sp1052l (pll3au-008lm2), intel atom n450 (1.66ghz/l2 512k | 669.7 |
| notebook toshiba mini nb305-sp2001l (pll3eu-007lm2), intel atom n450 (1.66ghz/l2 512k | 555.5 |
| NOTEBOOK CORE 2 DUO | |
| notebook acer travelmate 6593-6462, pantalla lcd led 15.4 wxga, procesador intel cor | 785.4 |
| notebook advance astro, intel core 2 duo t6600 (2.20ghz/l2 2mb/800mhz), pantalla lcd | 1141.0 |
| notebook advance apolo, intel core 2 duo t5800 (2ghz/l2 2mb/800mhz), lcd tft 15.4 wx | 1249.5 |
| notebook advance apolo, intel core 2 duo t6600 (2.20ghz/l2 2mb/800mhz), pantalla lcd | 1283.8 |
| notebook advance perseo, intel core 2 duo t6600 (2.20ghz/l2 2mb/800mhz), pantalla lcd | 1255.2 |
| notebook hp probook 4510s (vn080la), intel core 2duo t6670 (2.2ghz/l2 2mb/800mhz) pan | 1069.6 |
| notebook hp pavilion entertainment dm3-1048la (vu192la), intel core 2 duo su7300 (1.3 | 1298.1 |
| notebook msi x-slim (x340-022ar), intel core 2 solo (1.40ghz/l2 3mb/800mhz), pantalla | 712.6 |
