>> Precios de proyectores EPSON y 3M
Precios de proyectores EPSON y 3M
Precios referenciales en dólares, incluye IGV:
| MARCA | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO $ |
| EPSON | V11H283220 | POWERLITE LITE S6+2000 LUMENES | 899.1 |
| EPSON | V11H283220 | POWERLITE LITE S6+2000 LUMENES | 899.1 |
| 3M | X20 | X20 XGA 2000 L.+MALETIN+ECRAN 70" | 915.5 |
| 3M | X20 | X20 XGA 2000 L.+MALETIN+ECRAN 70" | 915.5 |
| 3M | X20 | X20 XGA 2000 L.+MALETIN+ECRAN 70" | 915.5 |
| 3M | X20 | X20 XGA 2000 L.+MALETIN+ECRAN 70" | 915.5 |
| EPSON | V11H284420 | POWERLITE 78C XGA/2200 LUMNENES | 1149.5 |
| EPSON | V11H284420 | POWERLITE 78C XGA/2200 LUMNENES | 1149.5 |
| EPSON | V11H284420 | POWERLITE 78C XGA/2200 LUMNENES | 1149.5 |
| EPSON | V11H284420 | POWERLITE 78C XGA/2200 LUMNENES | 1149.5 |
| 3M | WA60220114 | PROY MULTIMADIA X64+MALETIN+ECRAN PARED DE 70" | 1202.9 |
| EPSON | V11H303020 | POWERLITE 83+XGA/2200 LUMENES | 1286.4 |
| EPSON | V11H303020 | POWERLITE 83+XGA/2200 LUMENES | 1286.4 |
| EPSON | V11H275020 | POWERLITE 280D/XGA 2600 LUMENES | 1519. |
- Añadir nuevo comentario
- 1583 lecturas




