>> internet inalámbrico
internet inalámbrico
Speedy Móvil de Telefónica vs. Banda Ancha Móvil de Claro (Comparación)
Luego de algunos días de haberse presentado el nuevo servicio de Telefónica, aquí les presentamos algunas características comparadas con su competencia. Vamos a tratar de hacer una comparación poco técnica para que pueda ser más digerible
| Telefónica (Speedy Móvil) | Claro (Banda Ancha Móvil) | |
| Tipo de Velocidad | GPRS/EGDGE/3.5G (De acuerdo a cobertura) | GPRS/EGDGE/3.5G (De acuerdo a cobertura) |
| Velocidad Máxima | Según Plan: Hasta 1.5 Mbps | Según Plan: Hasta 1.5 Mbps |
| Número de Planes Ilimitados | 3 | 1 |
| Limitación de carga y descarga de Kb. | Si, de acuerdo a Plan | Si, de acuerdo a Plan |
| Disponibilidad | Postpago | Prepago / Postpago |
| Servicio técnico adicional al soporte para el servicio | "Speedy Móvil Asistencia" ($ 3.6 adicional) | No tiene |
| Dispositivos de conexión | USB Modem | USB Modem / Teléfonos Móviles |
| Planes de voz | (No incluye) | Disponible, de acuerdo a plan |
| Recepción y envío de SMS | Sólo recepción | Recepción y envío a traves del USB Modem o el móvil |
| Cobertura | Sólo Lima | Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo |
| Costo del Plan Ilimitado más veloz | USD $65.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de información, luego 256 Kbps | S/. 199.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de información, luego 256 Kbps |
| Costo del Plan Ilimitado más económico | USD $65.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de información, luego 256 Kbps | S/. 99.00 / 200 Kbps |
| Costo del Plan Ilimitado Intermedio (Costo/Velocidad) | USD $65.00 / 1.5 Mbps hasta un máximo de 3.0 Gb de información, luego 256 Kbps | S/. 129.00 / 700 Kbps hasta un máximo de 500 Kb de información, luego 256 Kbps |
| Costo de instalación | (No disponible) | DesdeS/. 1.00 con acuerdo a 18 meses. Incluye modem. |
| Cobertura en Lima | Ancón, Asia, Ate, Aucallama, Barranca, Barranco, Bellavista, Breña, Callao, Carabayllo, Cerro Azul, Chaclacayo, Chancay, Chilca, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Huacho, Huaral, Independencia, Jesus Maria, La Molina, La Perla, La Punta, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lunahuana, Lurigancho, Lurin, Magdalena Del Mar, Magdalena Vieja, Mala, Miraflores, Pachacamac, Paramonga, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Rimac, San Antonio, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan De Lurigancho, San Juan De Miraflores, San Luis, San Martin de Porres, San Miguel, San Vicente de Cañete, Santa Anita, Santiago de Surco, Supe, Surquillo, Vegueta, Ventanilla, Villa El Salvador, Villa Maria Del Triunfo. | Ate, Barranco, Bellavista Callao - Aeropuerto, Breña, Callao, Carabayllo, Chaclacayo, Chilca, Chorrillos, Cieneguilla , Comas, El Agustino Independencia , Jesús María , la Molina, La Perla - Callao, La Victoria, Lima, Lince, Los Olivos, Lurigancho (Chosica), Lurín, ,Magdalena del Mar, Magdalena Vieja (Pueblo Libre), Mala, Miraflores, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rimac, San Antonio, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel,Santa Anita, Santa María del Mar, Santiago de Surco, Surquillo, ,Villa el Salvador, Villa María del Triunfo |
| Cobertura en Provincias | No tiene cobertura |
|
Iremos actualizando la información poco a poco y espero que les sea de ayuda: (Ver actualización de esta tabla en:




